| Ateliers | Secteur | Durée | Dates offertes | Nb. d'élèves par atelier | Présentation vidéo et visite virtuelle |
| Soutien informatique Description de l'atelier | 01. Administration, commerce et informatique | Entre 1 et 2h. | Contacter le centre | maximum de 22 élèves. | #1 |
| Horticulture ornementale Description de l'atelier | 02. Agriculture et pêche | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 13 élèves | #1 |
| Réalisation d’aménagements paysagers Description de l'atelier | 02. Agriculture et pêche | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 13 élèves | #1 |
| Arboriculture-élagage Description de l'atelier | 02. Agriculture et pêche | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 13 élèves | #1 |
| Fleuristerie Description de l'atelier | 02. Agriculture et pêche | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 13 élèves | #1 |
| Production horticole Description de l'atelier | 02. Agriculture et pêche | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 13 élèves | #1 |
| Cuisine d'établissement Description de l'atelier | 03. Alimentation et tourisme | 2h. | Contacter le centre. | maximum de 10 élèves | #1 |
| Réception en hôtellerie Description de l'atelier | 03. Alimentation et tourisme | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 10 élèves | #1 |
| Service de la restauration Description de l'atelier | 03. Alimentation et tourisme | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 10 élèves | #1 |
| Pâtisserie Description de l'atelier | 03. Alimentation et tourisme | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 10 élèves | #1 |
| Assistance familiale et sociale aux personnes à
domicile Description de l'atelier | 19. Santé | 2 h. | Contacter le centre. | Groupe maximum de 21 élèves qui seront divisés en trois sous-groupes de 7 élèves. | #1 |
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de
santé Description de l'atelier | 19. Santé | 2 h.Vous pouvez contacter Jean-François Perron, ressource régionale en exploration de la formation professionnelle, pour tout commentaire ou toute question sur ce site. j-f.perron@csdecou.qc.ca | Contacter le centre. | Groupe maximum de 21 élèves qui seront divisés en trois sous-groupes de 7 élèves. | #1 |
| Santé, assistance et soins infirmiers Description de l'atelier | 19. Santé | 2 h. | Contacter le centre. | Groupe maximum de 21 élèves qui seront divisés en trois sous-groupes de 7 élèves. | #1 |
| Assistance dentaire Description de l'atelier | 19. Santé | 2 h. | Contacter le centre. | maximum de 10 élèves | #1 |